計量技術參數 |
電子測量范圍:(-2.00~20.00)pH, 0.00μs/cm~199.9ms/cm (-2000.0~2000.0)mV 測量范圍:(0~14)pH, (-1999~1999)mV, 0.05μS/cm~199.9mS/cm 儀器級別:pH0.01級,電導0.5級 |
測量范圍 | |
pH | –2.00~20.00pH |
mV | –2000~+2000mV |
電導 | 0.05μS/cm~199.9mS/cm |
總溶解性固體含量 | 0.1mg/l~199.9g/l |
電阻率 | 0~20MΩ•cm |
鹽度 | 0~100psu |
溫度 | -5°C~110 °C |
分辨率 | |
pH | 0.01pH |
mV | 1mV |
電導 | 自動分檔 |
TDS | 自動分檔 |
電阻率 | 自動分檔 |
鹽度 | 0.01psu |
溫度 | 0.1 °C |
準確度 | |
pH | ±0.01pH |
mV | ±1mV |
電導 | ±0.5%F.S. |
溫度 | ±0.3°C |
校準 | pH 3點校準, 6組預設標準液 |
電導5個預設標準液 |
存儲數據庫 | 99 組 pH 和 99 組電導數據, 最后一次校準數據 |
電源 | 110-240V/50Hz, DC 12V |
尺寸/重量 | 約220 W x 175 D x 78 H mm / 0.75 kg |
顯示器 | 液晶 |
pH輸入 | BNC, 阻抗 > 10e+12 Ω |
溫度輸入 | Cinch, NTC 30 kΩ |
參比電極輸入 | 2mm 香蕉插座 |
通訊輸出 | RS232 |
溫度補償 | ATC & MTC |
外殼 | ABS |
30129355 | pH電極ST350,3合1玻殼可充液pH電極 |
83032961 | pH電極ST320,3合1塑殼凝膠pH電極 |
80252530 | pH電極ST210,2合1塑殼可充液pH電極 |
83033017 | pH電極ST230,2合1玻殼可充液pH電極,可用于渾濁樣品 |
30129358 | pH電極ST260,2合1玻殼雙鹽橋pH電極,可用于Tris-bu er |
30240975 | pH電極ST270,2合1玻殼凝膠穿刺pH電極 |
30129471 | pH電極STSURF,2合1塑殼平面pH電極 |
83032960 | pH電極STPURE,2合1玻殼純水pH電極 |
30087567 | pH電極STMICRO5,2合1玻殼微量樣品電極,桿徑長5mm |
30087570 | pH電極STMICRO8,2合1玻殼微量樣品電極,桿徑長8mm |
30038554 | pH電極STORP1,塑殼氧化還原電位電極 |
30038552 | pH電極STORP2,玻殼氧化還原電位電極 |
30080694 | STCON7純水電導電極 |
83033015 | STCON3四環電導電極 |
83032959 | 溫度電極STTEMP30,熱敏電阻為NTC 30kΩ |
30058734 | ST3100M儀表透明保護罩 |
30045641 30268982 |
奧豪斯SF40A打印機 ST3100M接SF40A打印機專用數據線 |