型號 | FHP2A04 | FHP2B04 |
標定波長 | 850/1300/1310/1490/1550/1625nm | |
測量范圍 | -70~+10dBm | -50~+26dBm |
測量精度 | ±0.2dB@1550nm | |
顯示精度 | 0.01 | |
可識別頻率 | 270/1k/2kHz | |
可識別波長 | 850/1300/1310/1490/1550/1625nm | |
存儲功能 | 999條 | |
USB端口 | 有 | |
電源 | 2節5號充電電池 (可連續使用40小時@1550nm,背光燈關閉情況下) | |
工作溫度 | -10℃~+50℃ | |
貯存溫度 | -20℃~+70℃ | |
尺寸/重量 | 160L×76W×45H(mm) / 265g | |
附件 |
5號鎳氫充電電池×2、FC/SC/ST適配頭各1個、電源適配器、USB纜線(2A/B04)、 PC軟件光盤(2A/B04)、說明書、軟包 |