德國希爾思SUTO S120油蒸汽傳感器,智能傳感器系統 —助您鑒別雜質
S120油蒸汽傳感器可長期監測壓縮空氣和工業氣體的油蒸汽含量,也可以與S551配合,作為便攜式設備提供抽樣監測。為了達到最佳精度以及長期穩定性,S120傳感器應用了自動校準設計。S120會監測并為用戶顯示傳感器的污染情況和壽命。當檢測到“超過使用范圍”時,傳感器會阻斷抽樣氣體,防止被污染。簡單便捷的安裝和突出的性能使S120成為測量氣體油蒸汽的理想選擇。
德國希爾思SUTO S120油蒸汽傳感器特點
固定或便攜式測量應用中均適用
測量可低至 0.003 mg/m³
通過采樣管快速連接,安裝方便
輸出信號: - 4 ... 20 mA - RS-485,Modbus/RTU- 繼電器開關 (常開)
光離子傳感器,精度高
通過LED燈指示維護或者報警狀態
可連接SUTO顯示器和數據記錄器,也可連接第三方顯示器 或者控制器
5英寸觸摸屏和數據記錄器(可選)
德國希爾思SUTO S120油蒸汽傳感器
參數 | 油蒸汽含量標準單位: mg/m3 |
測量原理 | 光電離 |
傳感器 | PID (光電離傳感器) |
測量介質 | 不含腐蝕性或易燃易爆成分的壓縮空氣或其他氣體 |
測量范圍 | 0.003... 10 mg/m3 |
取樣氣體流量 | < 2 l/min,測量氣體會直接排放到周圍環境中 |
工作溫度 | -20 °C... 50°C |
測量的介質濕度 | < 40% 相對濕度,無冷凝 |
工作壓力 | 3... 15 barg (更高壓力需定制) |
外殼材質 | PC,鋁合金 |
防護等級 | IP65 |
顯示器 (可選) | 5英寸觸摸彩屏顯示器 |
重量 | 2.4 kg |
傳感器壽命 | 6000工作小時 |
電源 | 24 VDC ± 5%, 10W |
模擬輸出 | 4... 20 mA |
數字輸出 | RS-485, Modbus / RTU |
警報輸出 | 繼電器, 常開, 60V, 1A |
精度 | 5% 測量值 ± 0.003 mg/m3 |
德國希爾思SUTO S120殘油檢測儀
訂貨號 | 名稱 |
S604 1201 | S120,油蒸汽傳感器,0.003 ... 10 mg/m³,4 ... 20 mA 輸出,RS-485,警報輸出,24 VDC |
S604 1202 | S120-P,油蒸汽傳感器,0.003 ... 10 mg/m³,4 ... 20 mA 輸出,RS-485,警報輸出,連接 S551,帶手提箱 |
S604 1203 | S120,油蒸汽傳感器,5” 觸摸屏,0.003 ... 10 mg/m³,4 ... 20 mA 輸出,RS-485,警報輸出,24 VDC |
P604 1205 | S120,油蒸汽傳感器,5” 觸摸屏,0.003 ... 10 mg/m³,4 ... 20 mA 輸出,RS-485,警報輸出,24 VDC,包括手提箱,電源 |
R200 0120 |
基本服務與校準: - 主機的基本檢查 - 軟管和接頭的更換 - 照射燈和傳感器的更換 - 主機的組裝和測試 - 油蒸汽傳感器 S120的校準 |
A554 1203 | S120零點測試過濾器,15 barg,兩端快插頭 |